新品
3DeVOK MT Gen2专业级三维扫描仪(进阶版)
| 适用产品 | 兼容多品牌三维扫描仪数据 |
| 数据形式 | 720°数字化三维模型 |
| 输出格式 | *.obj, *.ply, *.fbx, *.stl, *.off等通用三维格式 |
| 纹理分辨率 | 16384*16384、8192*8192、4096*4096 |
| 贴图误差 | ≤0.08+0.02*D/300毫米(D为器物最大尺寸,单位mm) |
| 平均色差 | (CIEDE2000)≤5 |
| 图像污点 | (异物映射、光斑、镜头污染等)≤ 0.01% |
| 色彩均匀性 | 多张照片贴图后,匀光匀色,保证器物整体色彩一致 |
| 贴图边缘 | 贴图边缘融合自然、无接缝 |
| 贴图精度 | ≤0.1mm |
| 小熊猫智能贴图助手 (尝鲜版) |
使用权 | 价格 |
1个月 |
960元 |